2011年11月20日_2011年11月20日是什么星座

阿狗ai 足球 9401 次浏览 评论已关闭

2011年11月20日是什么星座?据金融界2023年11月20日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116)最新净值2.8740元,上涨0.17%。该基金近1个月收益率为0.81%,在同行中排名3587|3939;近6个月回报率为-5.18%,在同行中排名1037|3729。景顺长城核心竞争力混合A基金于2011年12月20日设立,截至2023年9月30日,景顺长城核心竞争力已完成设立。

2011年11月20日

∩0∩

据2023年11月20日财经消息,易方达医疗健康产业混合A(110023)最新净值3.3170元,涨幅0.09%。该基金近1个月回报率为8.90%,在同行中排名436|3646;近6个月回报率为-5.01%,在同行中排名879|3457。易方达医疗健康产业混合A基金成立于2011年1月28日,截至2023年9月30日,易方达医疗健康产业还有哪些?

据金融行业2023年11月20日消息,鹏华新兴产业混合(206009)最新净值为2.7360元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率为4.31%,在同行中排名2272|4047;近6个月回报率为-8.77%,在同行中排名2002|3805。鹏华新兴产业混合基金成立于2011年6月15日,截至2023年9月30日,鹏华新兴产业混合规模33.71亿元,稍后推出。

2011年11月20日,新闻联播财经新闻2023年11月20日报道,易方达创业板ETF Link A(110026)最新净值为2.0460元,涨幅0.30%。该基金近1个月收益率为4.74%,在同行中排名840|2348;近6个月回报率为-11.71%,在同行中排名1816|2162。易方达创业板ETF连接A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,易方达创业板ETF连接正在等我继续。

2011年11月20日出生的人是什么星座?据金融界2023年11月20日消息,国富策略回归混合A(450010)最新净值1.4436元,上涨0.29%。该基金近1个月收益率为2.71%,在同行中排名1095|1953;近6个月回报率为-7.98%,在同行中排名1196|1897。国富策略回报混合A基金成立于2011年8月2日,截至2023年9月30日,国富策略回报混合A规模为28.94亿等会说。

2011年11月20日的命运是什么?据金融行业2023年11月20日消息,万家品质生活Mix A(519195)最新净值2.3356元,涨幅1.31%。该基金近1个月收益率为6.48%,在同类基金中排名205|2313;近6个月回报率为-14.75%,在同类产品中排名2011|2251。先锋品质生活混合A基金成立于2015年8月6日,截至2023年9月30日,先锋品质生活混合A基金规模为24.92亿。让我继续。

据金融行业2023年11月20日消息,东方新能源汽车混合动力(400015)最新净值为2.0961元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率为1.86%,在同行中排名2379|2865;近6个月回报率为-22.63%,在同行中排名2697|2723。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日。截至2023年9月30日,东方新能源汽车混合规模1是多少?

2011 年11 月20 日的公历数字是多少?据2023年11月20日财经消息,南方优选成长组合A(202023)最新净值3.1840元,涨幅0.16%。该基金近1个月收益率为1.60%,在同类基金中排名1199|1754;近6个月退货率为-8.19%,在同类产品中排名1078|1702。南方优选成长混合A基金成立于2011年1月30日,截至2023年9月30日,南方优选成长混合A规模为29.17。让我继续。

据2023年11月20日农历财经讯,易方达资源产业组合(110025)最新净值为1.1530元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率为-0.35%,同类中排名2302|2411;近6个月回报率为-4.16%,在同类产品中排名第485|2291。易方达资源行业混合基金成立于2011年8月16日。截至2023年9月30日,易方达资源行业混合规模为20.7。让我继续。

出生于2011年11月20日。2023年11月20日金融行业消息。兴全绿投混合(LOF)(163409)最新净值1.1710元,涨幅0.52%。该基金近1个月收益率为3.90%,在同行中排名810|1555;近6个月回报率为-9.47%,在同行中排名915|1480。兴全绿投混合(LOF)基金于2011年5月6日成立,截至2023年9月30日,兴全绿投混合(LOF)已获监管!

˙ω˙